Le plus populaire | ||||
Abonnement | Free | Lite | Premium | Maximum |
Prix/mois | Gratuit | 14.90 € | 19.90 € | Contactez nous |
Prix/année | Gratuit | 149.00 € | 199.00 € | Contactez nous |
CMR/mois | 5 | 50 | 500 | Sans bornes |
Modèles | 0 | 10 | 500 | Sans bornes |
Exportation PDF | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Modifier la langue du CMR | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Cachet et signature (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Saisie semi-automatique | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Expéditeur, destinataire, base de données des produits | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Filter | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Exportation XLS | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Travail d’équipe | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Stored CMR | 5 | 100 | Sans bornes | Sans bornes |
Multi-utilisateurs | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Essayez Premium GRATUIT pendant 14 jours | ||||
Prix nets |